两个设备用5G无线连接进行测试
Connecting to host 192.168.3.8, port 5201
[ 5] local 192.168.3.4 port 65335 connected to 192.168.3.8 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 14.1 KBytes 116 Kbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 42.4 KBytes 348 Kbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 5.66 KBytes 46.2 Kbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.07 KBytes 57.9 Kbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 26.9 KBytes 220 Kbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 35.4 KBytes 290 Kbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 18.4 KBytes 150 Kbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 35.4 KBytes 290 Kbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 35.4 KBytes 290 Kbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 349 KBytes 286 Kbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 222 KBytes 182 Kbits/sec receiver
iperf Done.
两个设备使用有线连接进行测试
Connecting to host 192.168.3.64, port 5201
[ 5] local 192.168.3.204 port 65343 connected to 192.168.3.64 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 33.3 MBytes 279 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 36.9 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 307 MBytes 258 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 307 MBytes 258 Mbits/sec receiver
iperf Done.
另外不论是无线,还是有线,使用运营商的测速是正常的,希望能优化局域网内的传输。
|