本帖最后由 huafans01282983398 于 2019-3-26 14:12 编辑
包转发率,以能够处理最小包长来衡量,对于以太网最小包为64byte,加上帧开销20byte。因此最小包为84byte。 计算方法: 对于一个全双工千兆接口达到线速时要求:包转发率=1000Mbps/(84*8)=1.488Mpps。 同理,求得: 万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps 百兆以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps OC-12的POS端口,一个线速端口的包转发率为1.17Mpps OC-48的POS端口,一个线速端口的包转发率为468Mpps
这里把两台电脑网线直连Q2 PRO主路由器
iperf3 -c 192.168.3.67 -w 64byte -P 100 -R
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec 95.8 KBytes 78.3 Kbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 95.8 KBytes 78.5 Kbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.02 sec 95.7 KBytes 78.2 Kbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 95.7 KBytes 78.4 Kbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.02 sec 94.9 KBytes 77.6 Kbits/sec sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 94.9 KBytes 77.8 Kbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.02 sec 94.9 KBytes 77.6 Kbits/sec sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 94.9 KBytes 77.8 Kbits/sec receiver
[ 13] 0.00-10.02 sec 94.5 KBytes 77.3 Kbits/sec sender
[ 13] 0.00-10.00 sec 94.5 KBytes 77.4 Kbits/sec receiver
[ 15] 0.00-10.02 sec 94.5 KBytes 77.3 Kbits/sec sender
[ 15] 0.00-10.00 sec 94.5 KBytes 77.4 Kbits/sec receiver
[ 17] 0.00-10.02 sec 93.4 KBytes 76.4 Kbits/sec sender
[ 17] 0.00-10.00 sec 93.4 KBytes 76.5 Kbits/sec receiver
[ 19] 0.00-10.02 sec 93.4 KBytes 76.3 Kbits/sec sender
[ 19] 0.00-10.00 sec 93.4 KBytes 76.5 Kbits/sec receiver
[ 21] 0.00-10.02 sec 93.4 KBytes 76.3 Kbits/sec sender
[ 21] 0.00-10.00 sec 93.4 KBytes 76.5 Kbits/sec receiver
[ 23] 0.00-10.02 sec 93.4 KBytes 76.3 Kbits/sec sender
[ 23] 0.00-10.00 sec 93.4 KBytes 76.5 Kbits/sec receiver
[ 25] 0.00-10.02 sec 94.3 KBytes 77.1 Kbits/sec sender
[ 25] 0.00-10.00 sec 94.3 KBytes 77.3 Kbits/sec receiver
[ 27] 0.00-10.02 sec 94.2 KBytes 77.0 Kbits/sec sender
[ 27] 0.00-10.00 sec 94.2 KBytes 77.2 Kbits/sec receiver
[ 29] 0.00-10.02 sec 94.1 KBytes 77.0 Kbits/sec sender
[ 29] 0.00-10.00 sec 94.1 KBytes 77.1 Kbits/sec receiver
[ 31] 0.00-10.02 sec 94.1 KBytes 76.9 Kbits/sec sender
[ 31] 0.00-10.00 sec 94.1 KBytes 77.1 Kbits/sec receiver
[ 33] 0.00-10.02 sec 93.9 KBytes 76.8 Kbits/sec sender
[ 33] 0.00-10.00 sec 93.9 KBytes 76.9 Kbits/sec receiver
[ 35] 0.00-10.02 sec 93.8 KBytes 76.7 Kbits/sec sender
[ 35] 0.00-10.00 sec 93.8 KBytes 76.8 Kbits/sec receiver
[ 37] 0.00-10.02 sec 93.8 KBytes 76.7 Kbits/sec sender
[ 37] 0.00-10.00 sec 93.8 KBytes 76.8 Kbits/sec receiver
[ 39] 0.00-10.02 sec 93.7 KBytes 76.6 Kbits/sec sender
[ 39] 0.00-10.00 sec 93.7 KBytes 76.7 Kbits/sec receiver
[ 41] 0.00-10.02 sec 93.6 KBytes 76.6 Kbits/sec sender
[ 41] 0.00-10.00 sec 93.6 KBytes 76.7 Kbits/sec receiver
[ 43] 0.00-10.02 sec 93.5 KBytes 76.4 Kbits/sec sender
[ 43] 0.00-10.00 sec 93.5 KBytes 76.6 Kbits/sec receiver
[ 45] 0.00-10.02 sec 93.5 KBytes 76.4 Kbits/sec sender
[ 45] 0.00-10.00 sec 93.5 KBytes 76.6 Kbits/sec receiver
[ 47] 0.00-10.02 sec 93.4 KBytes 76.3 Kbits/sec sender
[ 47] 0.00-10.00 sec 93.4 KBytes 76.5 Kbits/sec receiver
[ 49] 0.00-10.02 sec 93.3 KBytes 76.3 Kbits/sec sender
[ 49] 0.00-10.00 sec 93.3 KBytes 76.4 Kbits/sec receiver
[ 51] 0.00-10.02 sec 93.3 KBytes 76.3 Kbits/sec sender
[ 51] 0.00-10.00 sec 93.3 KBytes 76.4 Kbits/sec receiver
[ 53] 0.00-10.02 sec 93.2 KBytes 76.2 Kbits/sec sender
[ 53] 0.00-10.00 sec 93.2 KBytes 76.4 Kbits/sec receiver
[ 55] 0.00-10.02 sec 93.2 KBytes 76.2 Kbits/sec sender
[ 55] 0.00-10.00 sec 93.2 KBytes 76.3 Kbits/sec receiver
[ 57] 0.00-10.02 sec 93.2 KBytes 76.2 Kbits/sec sender
[ 57] 0.00-10.00 sec 93.2 KBytes 76.3 Kbits/sec receiver
[ 59] 0.00-10.02 sec 93.2 KBytes 76.2 Kbits/sec sender
[ 59] 0.00-10.00 sec 93.2 KBytes 76.3 Kbits/sec receiver
[ 61] 0.00-10.02 sec 92.6 KBytes 75.7 Kbits/sec sender
[ 61] 0.00-10.00 sec 92.6 KBytes 75.9 Kbits/sec receiver
[ 63] 0.00-10.02 sec 92.6 KBytes 75.7 Kbits/sec sender
[ 63] 0.00-10.00 sec 92.6 KBytes 75.9 Kbits/sec receiver
[ 65] 0.00-10.02 sec 92.6 KBytes 75.7 Kbits/sec sender
[ 65] 0.00-10.00 sec 92.6 KBytes 75.8 Kbits/sec receiver
[ 67] 0.00-10.02 sec 92.6 KBytes 75.7 Kbits/sec sender
[ 67] 0.00-10.00 sec 92.6 KBytes 75.8 Kbits/sec receiver
[ 69] 0.00-10.02 sec 92.5 KBytes 75.6 Kbits/sec sender
[ 69] 0.00-10.00 sec 92.5 KBytes 75.8 Kbits/sec receiver
[ 71] 0.00-10.02 sec 92.5 KBytes 75.6 Kbits/sec sender
[ 71] 0.00-10.00 sec 92.5 KBytes 75.8 Kbits/sec receiver
[ 73] 0.00-10.02 sec 92.4 KBytes 75.6 Kbits/sec sender
[ 73] 0.00-10.00 sec 92.4 KBytes 75.7 Kbits/sec receiver
[ 75] 0.00-10.02 sec 92.3 KBytes 75.5 Kbits/sec sender
[ 75] 0.00-10.00 sec 92.3 KBytes 75.6 Kbits/sec receiver
[ 77] 0.00-10.02 sec 92.2 KBytes 75.4 Kbits/sec sender
[ 77] 0.00-10.00 sec 92.2 KBytes 75.6 Kbits/sec receiver
[ 79] 0.00-10.02 sec 92.1 KBytes 75.3 Kbits/sec sender
[ 79] 0.00-10.00 sec 92.1 KBytes 75.5 Kbits/sec receiver
[ 81] 0.00-10.02 sec 91.9 KBytes 75.1 Kbits/sec sender
[ 81] 0.00-10.00 sec 91.9 KBytes 75.3 Kbits/sec receiver
[ 83] 0.00-10.02 sec 92.3 KBytes 75.5 Kbits/sec sender
[ 83] 0.00-10.00 sec 92.3 KBytes 75.6 Kbits/sec receiver
[ 85] 0.00-10.02 sec 92.3 KBytes 75.5 Kbits/sec sender
[ 85] 0.00-10.00 sec 92.3 KBytes 75.6 Kbits/sec receiver
[ 87] 0.00-10.02 sec 92.3 KBytes 75.5 Kbits/sec sender
[ 87] 0.00-10.00 sec 92.3 KBytes 75.6 Kbits/sec receiver
[ 89] 0.00-10.02 sec 92.2 KBytes 75.4 Kbits/sec sender
[ 89] 0.00-10.00 sec 92.2 KBytes 75.6 Kbits/sec receiver
[ 91] 0.00-10.02 sec 92.2 KBytes 75.4 Kbits/sec sender
[ 91] 0.00-10.00 sec 92.2 KBytes 75.6 Kbits/sec receiver
[ 93] 0.00-10.02 sec 91.3 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[ 93] 0.00-10.00 sec 91.3 KBytes 74.8 Kbits/sec receiver
[ 95] 0.00-10.02 sec 91.3 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[ 95] 0.00-10.00 sec 91.3 KBytes 74.8 Kbits/sec receiver
[ 97] 0.00-10.02 sec 91.3 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[ 97] 0.00-10.00 sec 91.3 KBytes 74.8 Kbits/sec receiver
[ 99] 0.00-10.02 sec 91.2 KBytes 74.6 Kbits/sec sender
[ 99] 0.00-10.00 sec 91.2 KBytes 74.7 Kbits/sec receiver
[101] 0.00-10.02 sec 91.2 KBytes 74.6 Kbits/sec sender
[101] 0.00-10.00 sec 91.2 KBytes 74.7 Kbits/sec receiver
[103] 0.00-10.02 sec 92.1 KBytes 75.3 Kbits/sec sender
[103] 0.00-10.00 sec 92.1 KBytes 75.4 Kbits/sec receiver
[105] 0.00-10.02 sec 91.8 KBytes 75.1 Kbits/sec sender
[105] 0.00-10.00 sec 91.8 KBytes 75.2 Kbits/sec receiver
[107] 0.00-10.02 sec 91.8 KBytes 75.1 Kbits/sec sender
[107] 0.00-10.00 sec 91.8 KBytes 75.2 Kbits/sec receiver
[109] 0.00-10.02 sec 91.6 KBytes 74.9 Kbits/sec sender
[109] 0.00-10.00 sec 91.6 KBytes 75.0 Kbits/sec receiver
[111] 0.00-10.02 sec 91.5 KBytes 74.8 Kbits/sec sender
[111] 0.00-10.00 sec 91.5 KBytes 75.0 Kbits/sec receiver
[113] 0.00-10.02 sec 91.4 KBytes 74.8 Kbits/sec sender
[113] 0.00-10.00 sec 91.4 KBytes 74.9 Kbits/sec receiver
[115] 0.00-10.02 sec 91.4 KBytes 74.8 Kbits/sec sender
[115] 0.00-10.00 sec 91.4 KBytes 74.9 Kbits/sec receiver
[117] 0.00-10.02 sec 91.4 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[117] 0.00-10.00 sec 91.4 KBytes 74.9 Kbits/sec receiver
[119] 0.00-10.02 sec 91.4 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[119] 0.00-10.00 sec 91.4 KBytes 74.9 Kbits/sec receiver
[121] 0.00-10.02 sec 91.4 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[121] 0.00-10.00 sec 91.4 KBytes 74.9 Kbits/sec receiver
[123] 0.00-10.02 sec 91.3 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[123] 0.00-10.00 sec 91.3 KBytes 74.8 Kbits/sec receiver
[125] 0.00-10.02 sec 91.3 KBytes 74.7 Kbits/sec sender
[125] 0.00-10.00 sec 91.3 KBytes 74.8 Kbits/sec receiver
[127] 0.00-10.02 sec 91.2 KBytes 74.6 Kbits/sec sender
[127] 0.00-10.00 sec 91.2 KBytes 74.7 Kbits/sec receiver
[129] 0.00-10.02 sec 91.2 KBytes 74.6 Kbits/sec sender
[129] 0.00-10.00 sec 91.2 KBytes 74.7 Kbits/sec receiver
[131] 0.00-10.02 sec 91.2 KBytes 74.6 Kbits/sec sender
[131] 0.00-10.00 sec 91.2 KBytes 74.7 Kbits/sec receiver
[133] 0.00-10.02 sec 91.1 KBytes 74.5 Kbits/sec sender
[133] 0.00-10.00 sec 91.1 KBytes 74.6 Kbits/sec receiver
[135] 0.00-10.02 sec 91.1 KBytes 74.5 Kbits/sec sender
[135] 0.00-10.00 sec 91.1 KBytes 74.6 Kbits/sec receiver
[137] 0.00-10.02 sec 90.5 KBytes 74.0 Kbits/sec sender
[137] 0.00-10.00 sec 90.5 KBytes 74.1 Kbits/sec receiver
[139] 0.00-10.02 sec 90.4 KBytes 73.9 Kbits/sec sender
[139] 0.00-10.00 sec 90.4 KBytes 74.1 Kbits/sec receiver
[141] 0.00-10.02 sec 90.4 KBytes 73.9 Kbits/sec sender
[141] 0.00-10.00 sec 90.4 KBytes 74.1 Kbits/sec receiver
[143] 0.00-10.02 sec 90.4 KBytes 73.9 Kbits/sec sender
[143] 0.00-10.00 sec 90.4 KBytes 74.0 Kbits/sec receiver
[145] 0.00-10.02 sec 90.4 KBytes 73.9 Kbits/sec sender
[145] 0.00-10.00 sec 90.4 KBytes 74.0 Kbits/sec receiver
[147] 0.00-10.02 sec 90.2 KBytes 73.8 Kbits/sec sender
[147] 0.00-10.00 sec 90.2 KBytes 73.9 Kbits/sec receiver
[149] 0.00-10.02 sec 90.1 KBytes 73.7 Kbits/sec sender
[149] 0.00-10.00 sec 90.1 KBytes 73.8 Kbits/sec receiver
[151] 0.00-10.02 sec 89.7 KBytes 73.3 Kbits/sec sender
[151] 0.00-10.00 sec 89.7 KBytes 73.5 Kbits/sec receiver
[153] 0.00-10.02 sec 89.7 KBytes 73.3 Kbits/sec sender
[153] 0.00-10.00 sec 89.7 KBytes 73.5 Kbits/sec receiver
[155] 0.00-10.02 sec 89.6 KBytes 73.3 Kbits/sec sender
[155] 0.00-10.00 sec 89.6 KBytes 73.4 Kbits/sec receiver
[157] 0.00-10.02 sec 89.6 KBytes 73.3 Kbits/sec sender
[157] 0.00-10.00 sec 89.6 KBytes 73.4 Kbits/sec receiver
[159] 0.00-10.02 sec 89.6 KBytes 73.2 Kbits/sec sender
[159] 0.00-10.00 sec 89.5 KBytes 73.3 Kbits/sec receiver
[161] 0.00-10.02 sec 89.4 KBytes 73.1 Kbits/sec sender
[161] 0.00-10.00 sec 89.4 KBytes 73.2 Kbits/sec receiver
[163] 0.00-10.02 sec 89.4 KBytes 73.1 Kbits/sec sender
[163] 0.00-10.00 sec 89.4 KBytes 73.2 Kbits/sec receiver
[165] 0.00-10.02 sec 89.4 KBytes 73.1 Kbits/sec sender
[165] 0.00-10.00 sec 89.4 KBytes 73.2 Kbits/sec receiver
[167] 0.00-10.02 sec 89.3 KBytes 73.0 Kbits/sec sender
[167] 0.00-10.00 sec 89.3 KBytes 73.2 Kbits/sec receiver
[169] 0.00-10.02 sec 88.8 KBytes 72.6 Kbits/sec sender
[169] 0.00-10.00 sec 88.8 KBytes 72.7 Kbits/sec receiver
[171] 0.00-10.02 sec 88.7 KBytes 72.5 Kbits/sec sender
[171] 0.00-10.00 sec 88.7 KBytes 72.6 Kbits/sec receiver
[173] 0.00-10.02 sec 88.5 KBytes 72.4 Kbits/sec sender
[173] 0.00-10.00 sec 88.5 KBytes 72.5 Kbits/sec receiver
[175] 0.00-10.02 sec 88.5 KBytes 72.4 Kbits/sec sender
[175] 0.00-10.00 sec 88.5 KBytes 72.5 Kbits/sec receiver
[177] 0.00-10.02 sec 88.4 KBytes 72.3 Kbits/sec sender
[177] 0.00-10.00 sec 88.4 KBytes 72.4 Kbits/sec receiver
[179] 0.00-10.02 sec 88.4 KBytes 72.3 Kbits/sec sender
[179] 0.00-10.00 sec 88.4 KBytes 72.4 Kbits/sec receiver
[181] 0.00-10.02 sec 88.4 KBytes 72.3 Kbits/sec sender
[181] 0.00-10.00 sec 88.4 KBytes 72.4 Kbits/sec receiver
[183] 0.00-10.02 sec 88.4 KBytes 72.3 Kbits/sec sender
[183] 0.00-10.00 sec 88.4 KBytes 72.4 Kbits/sec receiver
[185] 0.00-10.02 sec 88.4 KBytes 72.3 Kbits/sec sender
[185] 0.00-10.00 sec 88.4 KBytes 72.4 Kbits/sec receiver
[187] 0.00-10.02 sec 88.4 KBytes 72.3 Kbits/sec sender
[187] 0.00-10.00 sec 88.3 KBytes 72.3 Kbits/sec receiver
[189] 0.00-10.02 sec 88.3 KBytes 72.2 Kbits/sec sender
[189] 0.00-10.00 sec 88.2 KBytes 72.3 Kbits/sec receiver
[191] 0.00-10.02 sec 88.2 KBytes 72.2 Kbits/sec sender
[191] 0.00-10.00 sec 88.2 KBytes 72.2 Kbits/sec receiver
[193] 0.00-10.02 sec 88.2 KBytes 72.1 Kbits/sec sender
[193] 0.00-10.00 sec 88.1 KBytes 72.2 Kbits/sec receiver
[195] 0.00-10.02 sec 88.1 KBytes 72.0 Kbits/sec sender
[195] 0.00-10.00 sec 88.0 KBytes 72.1 Kbits/sec receiver
[197] 0.00-10.02 sec 88.0 KBytes 72.0 Kbits/sec sender
[197] 0.00-10.00 sec 87.9 KBytes 72.0 Kbits/sec receiver
[199] 0.00-10.02 sec 87.9 KBytes 71.9 Kbits/sec sender
[199] 0.00-10.00 sec 87.9 KBytes 72.0 Kbits/sec receiver
[201] 0.00-10.02 sec 87.9 KBytes 71.9 Kbits/sec sender
[201] 0.00-10.00 sec 87.9 KBytes 72.0 Kbits/sec receiver
[203] 0.00-10.02 sec 87.8 KBytes 71.8 Kbits/sec sender
[203] 0.00-10.00 sec 87.8 KBytes 71.9 Kbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.02 sec 8.93 MBytes 7.48 Mbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 8.93 MBytes 7.49 Mbits/sec receiver
iperf Done.
测得转发率为8.93Mbytes
|