网络 |
4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE) |
3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
数据业务 | LTE Category 4 FDD:50Mbit/s(上行),150Mbit/s(下行); LTE Category 4 TDD:10.0Mbit/s(上行),112Mbit/s(下行)(按网络时隙配比1:3),具体速率依赖网络配置; TD-HSPA:2.2Mbit/s(上行),2.8Mbit/s(下行); HSPA+:5.76Mbit/s(上行),42Mbit/s(下行); EDGE Class 12:236.8Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行) |
浏览器 | 华为 Emotion 系统3.0默认浏览器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | IPS显示屏 |
分辨率 | 1280×720(HD) |
触摸屏 | 多点触控触摸屏 |
传感器 |
重力感应器 | 支持 |
接近光传感器 | 支持 |
亮度传感器 | 支持 |
指南针 | 支持 |
状态指示灯 | 支持 |
存储 |
运行内存(RAM) | 2GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
用户可用空间(ROM) | 约12GB |
存储卡类型 | MicroSD(TF) |
最大支持扩展 | 32GB |
娱乐功能 |
视频解码 | H.263、H.264、MPEG-4 |
视频文件格式 | 3gp、mp4、webm、mkv |
音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
音频文件格式 | mp3、mid、amr、awb、3gp、mp4、m4a、aac、wav、ogg、flac、mkv |
图片解码 | PNG、GIF(静态)、JPEG、BMP、WEBP、WBMP |
图片格式 | png、gif (静态)、jpg、bmp、webp、wbmp |
音效 | DTS 音效,双麦克降噪 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 内置收音机 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3、MP4 |
拍摄功能 |
主摄像头 | 1300万像素 |
副摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持 |
视频拍摄 | 支持1080p视频录制;支持1080p视频播放 |
连拍功能 | 支持 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 全景拍、连拍、美肤、留声拍照、声控拍照等 |
照片分辨率 | 最大支持4208×3120像素照片拍摄 |
传输功能 |
WLAN | 802.11b/g/n,2.4G |
Wi-Fi功能 | 支持 |
Wi-Fi热点 | 支持 |
WiFi Display | 支持 |
WLAN Direct | 支持 |
GPS | AGPS,支持GPS、Glonass和北斗三星定位 |
蓝牙 | V4.0 |
USB | USB 2.0,支持U盘模式、USB共享网络、USB充电、OTG |
个人助理 |
云服务 | 同步、备份、定位 |
Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange/SMTP |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
特色应用 | 备份、手机管家、文件管理器、天气、应用市场、华为音乐 |
其他 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 3000mAh |
电池更换 | 不可拆卸 |
双卡待机时间 | 约200小时 |
理论通话时间 | 约400分钟 |
充电时间 | 约4小时(通过标配充电器充电) |
数据线接口 | 标准 Micro USB |
SIM卡类型 | 上卡槽:支持Nano SIM和MicroSD卡二选一,下卡槽:支持Micro SIM卡 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
设备控制 | 音量键、电源键 |
机身尺寸 | 153.5mm(长)×77.3mm(宽)×7.6mm(厚) |
机身重量 | 约167g(含电池) |