品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | B199 |
传播名 | 麦芒 B199 |
上市时间 | 2014年1月 |
外观设计 | 直板 |
智能手机 | 是 |
操作系统 | 华为 Emotion UI 系统1.6(兼容Android 4.3) |
用户界面 | 华为桌面 |
CPU型号 | 高通Qualcomm® MSM 8628 |
CPU核数 | 四核 |
CPU主频 | 1.6GHz |
双卡 | 双卡双待双通 |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控,Android 输入法 |
网络 |
网络制式 | 电信3G/2G(CDMA2000)-移动2G/联通2G(GSM) |
网络频率 | CDMA EVDO RevA/CDMA 2000 1X:800MHz;GSM/GPRS:900/1800/1900MHz |
数据业务 | EVDO Rev.A:3.1 Mbit/s(下行),1.8 Mbit/s(上行);CDMA 2000 1X:307.2 Kbit/s(下行),307.2 Kbit/s(上行);GPRS:60Kbit/s(下行),40Kbit/s(上行);EDGE:236.8Kbit/s(下行),118.4Kbit/s(上行) |
语音编解码 | GSM/GPRS: FR/EFR/HR/AMR-NB;CDMA:EVRC-B/13K QCELP |
浏览器 | Android 4.3默认浏览器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕类型 | TFT,IPS硬屏 |
分辨率 | 1280×720 |
传感器 |
重力感应 | 支持 |
接近光传感器 | 支持 |
亮度传感器 | 支持 |
存储 |
运行内存(RAM) | 2GB |
机身内存(ROM) | 16GB |
可用空间 | 约12.7GB |
储存卡类型 | MicroSD卡 |
最大存储扩展 | 32GB |
娱乐功能 |
视频编码 | H.263、H.264、MPEG-4 |
音频编码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+ |
音视频文件格式 | *.mp3、*.wav、*.ogg、*.mid、*.amr、*.mp4、*.3gp、 *.flac、*.awb |
图片编码 | PNG、GIF(静态)、JPEG、BMP |
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp |
音乐播放 | DTS环绕立体声 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3、MIDI、OGG |
拍摄功能 |
主摄像头 | 1300万像素 BSI F2.2大光圈 |
副摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持 |
视频拍摄 | 主摄像头最大可支持1920×1080(1080 P);副摄像头最大可支持1280×720(720 P) |
连拍功能 | 7张/秒高速连拍 |
变焦模式 | 数码变焦 |
拍摄模式 | 支持 |
自动对焦 | 0.8s极速对焦 |
声控拍照 | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
照片分辨率 | 最大可支持4208x3120像素(主摄像头)/最大可支持2592x1944像素(副摄像头) |
传输功能 |
WLAN | 支持WLAN 直连 |
Wi-Fi功能 | 支持,802.11b/g/n |
Wi-Fi热点 | 支持 |
WiFi Display | 支持 |
GPS | GPS、Glonass、北斗三网定位 |
蓝牙 | BT4.0 |
OTG | 支持 |
USB | USB 2.0 支持 OTG |
个人助理 |
电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
FM收音机 | 支持 |
实用工具 | 计算器、记事本、媒体库、日程管理、录音机、手电筒、日历 |
特色应用 | 权限管理、指路精灵、语音助手、手套模式、单手UI、DLNA、华为输入法、文件管理器、天气、Me Widget、省电管理、关机闹钟、SIM卡工具包、手机服务、情景模式、应用安装 |
其他 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 3000mAh |
电池更换 | 支持 |
理论待机时间 | 单卡待机时间(取决于使用习惯和网络状况)上限600小时(CDMA),上限400小时(GSM) |
理论通话时间 | (取决于使用习惯和网络状况)上限600分钟(CDMA),上限600分钟(GSM),上限300分钟(双卡) |
双卡待机时间 | 双卡待机时间(取决于使用习惯和网络状况)上限 400 小时 |
充电时间 | 约3.5小时(标配充电器和线缆充电) |
数据线接口 | 标准 Micro USB |
|
|