本帖最后由 军歌嘹亮2014 于 2019-11-8 23:39 编辑
风清气爽,天气舒适宜人的秋天到来了,在这渐浓的秋意渲染、熏陶之中,一些植物的叶子由绿变黄,由黄变红,把秋天打扮得五颜六色,色彩斑斓,成为人们秋季旅游的一道十分亮丽的风景线。
__________★____________________★____________________★__________
第一部分:达人颁奖礼 {:7_181:}{:7_181:}{:7_181:}
颁奖词:发帖比较积极,发帖数量质量相对较高,在论坛的每个角落里离不开他(她)们的身影,比较积极活跃,乐于分享,蓄势待发,随时可以像最高的奖项冲刺,加油吧达人们,加油吧展翅高飞的你。
鼓励奖获人: 岁月沉淀L 海涛9730 惠小亚 流浪Achilles __________★____________________★____________________★__________
{:7_178:}{:7_178:}{:7_178:} 优秀奖:献给论坛发展积极奉献的老达人们。
颁奖词: 从普通花粉到花粉达人,你一步一个脚印,脚踏实地的走来,为花粉论坛,为随手拍留下你坚实的脚印,时间流逝,岁月留痕,感谢一路有你相伴。
花瓣奖励: 3000 __________★____________________★____________________★__________ {:7_173:}{:7_173:}{:7_173:}
最佳内容奖:输出质量(美图及以上)较高,数量较多。 颁奖词:你有一双发现美得眼睛,你有一双勤劳不知疲倦的双手,不为捕光捉影、花语芬芳,只为永久定格美的瞬间,你不是美的制造者,你只是大自然的搬运工,永恒定格有你有我。 最佳内容获奖人:天涯室主人LXN 一地张狂
奖励花瓣: 6000
__________★____________________★____________________★__________
{:7_196:}{:7_196:}{:7_196:}
最佳达人之星:为达人之中最杰出的代表。
颁奖词:作为达人中优秀代表,勤勤恳恳,在兼顾工作、学习的同时分享热爱的摄影,为花粉们奉献出一幅幅、一贴贴精彩绝伦的画面,无论是发帖数量还是质量均为达人的突出代表,他(她)也为我们达人发展指明方向,让我们为达人之星鼓掌。
最佳达人之星获奖人:真真大地
奖励花瓣: 6000
__________★____________________★____________________★__________
第二部分:考核花瓣发放
10月考核情况及奖励发放(对考核有异议请联系俱乐部团队-云谷山治)
序号 | 昵称 | 盖章类型对应的花瓣数 | 盖章对应的系数 | 浏览对应的花瓣数 | 互动对应的花瓣数 | 版主管理&版主事务考核奖励 | 合辑制作奖励 | 教程奖励 | 获奖评选 | 备注 | 领取花瓣 | 1 | 真真大地 | 31000 | 72 | 6600 | 3500 | | | | 6000 | 达人之星 | $ 47100 | 2 | 凌晨小新 | 22400 | 65 | 1800 | 700 | | | | | | $ 24900 | 3 | 一地张狂 | 18000 | 55 | 8700 | 5500 | | | | 6000 | 最佳内容 | $ 35200 | 4 | 苦行僧3911 | 19600 | 53.5 | 800 | 1400 | | | | 3000 | 优秀奖 | $ 27800 | 5 | 中国二妮 | 17600 | 52.5 | 9100 | 2200 | | | | 3000 | 优秀奖 | $ 31900 | 6 | 鴉雀堂 | 16800 | 47.5 | 1000 | 1300 | | | | 3000 | 优秀奖 | $ 22100 | 7 | 魔都吴用 | 12000 | 37.5 | 2200 | 1600 | | | | 2000 | 鼓励奖 | $ 17800 | 8 | dlzxy远山 | 13200 | 37 | 800 | 1100 | | | | 2000 | 鼓励奖 | $ 17100 | 9 | 天涯室主人LXN | 11600 | 36 | 3000 | 1900 | | | | 6000 | 最佳内容 | $ 22500 | 10 | 流浪Achilles | 11600 | 36 | 1600 | 1700 | | | | 2000 | 鼓励奖 | $ 16900 | 11 | 惠小亚 | 12000 | 35.5 | 800 | 400 | | | | 2000 | 鼓励奖 | $ 15200 | 12 | 海涛9730 | 11800 | 35 | 1100 | 800 | | | | 2000 | 鼓励奖 | $ 15700 | 13 | 岁月沉淀L | 12000 | 33 | 1000 | 1100 | | | | 2000 | 鼓励奖 | $ 16100 | 14 | 虎纠举工 | 11000 | 31 | 300 | 300 | | | | | | $ 11600 | 15 | 行走在路上的旅行包 | 9800 | 30 | 2400 | 1700 | | | | | | $ 13900 | 16 | 与你同拍 | 9800 | 28 | 2700 | 3000 | | | | | | $ 15500 | 17 | 妖妖225588 | 9400 | 27 | 900 | 600 | | | | | | $ 10900 | 18 | 简约者也 | 8600 | 26 | 4000 | 2300 | 39000 | | | | | $ 53900 | 19 | 当雨落下 | 9000 | 26 | 600 | 500 | | | | | | $ 10100 | 20 | GRT你的眼睛 | 9000 | 26 | 1400 | 700 | | | | | | $ 11100 | 21 | TERENCENG1 | 8200 | 25.5 | 1300 | 800 | | | | | | $ 10300 | 22 | 天之岸 | 8400 | 24.5 | 200 | 200 | | | | | | $ 8800 | 23 | 巍巍峨眉 | 8400 | 23 | 1000 | 900 | | | | | | $ 10300 | 24 | 山高水长369 | 7600 | 23 | 3000 | 1900 | | | | | | $ 12500 | 25 | 暖心北京 | 8000 | 21.5 | 200 | 200 | | | | | | $ 8400 | 26 | 有梦想心宽 | 7200 | 21 | 700 | 900 | | | | | | $ 8800 | 27 | 泉城磊哥 | 7400 | 21 | 700 | 500 | | | | | | $ 8600 | 28 | 梦醉青川 | 7200 | 21 | 800 | 800 | | | 2000 | | | $ 10800 | 29 | 行者zy | 7600 | 21 | 800 | 500 | | | | | | $ 8900 |
序号 | 昵称 | 盖章类型对应的花瓣数 | 盖章对应的系数 | 浏览对应的花瓣数 | 互动对应的花瓣数 | 版主管理&版主事务考核奖励 | 合辑制作奖励 | 教程奖励 | 获奖评选 | 备注 | 领取花瓣 | 30 | AC孟微水 | 6200 | 20 | 1900 | 1300 | | | | | | $ 9400 | 31 | 摄与影 | 7600 | 19.5 | 200 | 0 | | | | | | $ 7800 | 32 | 有你在就是最美的风景 | 7000 | 19 | 1100 | 400 | | | | | | $ 8500 | 33 | 瓜地222 | 6600 | 19 | 400 | 400 | | | | | | $ 7400 | 34 | 白樺 | 6000 | 19 | 2300 | 1200 | | | | | | $ 9500 | 35 | 合家欢乐One | 6000 | 18 | 1400 | 1100 | | | | | | $ 8500 | 36 | 高高6523454 | 6600 | 18 | 400 | 500 | | | | | | $ 7500 | 37 | 山姆大叔321 | 5600 | 17.5 | 1300 | 1000 | | | | | | $ 7900 | 38 | 凝望121315 | 5600 | 17.5 | 1500 | 1100 | | | | | | $ 8200 | 39 | 在旁边 | 5200 | 17 | 1100 | 900 | | | | | | $ 7200 | 40 | 无所为2010 | 6000 | 16 | 1800 | 1800 | | | | | | $ 9600 | 41 | 上善若水者也 | 5600 | 16 | 400 | 100 | | | | | | $ 6100 | 42 | 沧源 | 6000 | 16 | 1200 | 400 | | | | | | $ 7600 | 43 | 惠州老法师PP | 4800 | 15 | 600 | 400 | | | | | | $ 5800 | 44 | 张宝宝达 | 4400 | 14 | 1700 | 900 | | | | | | $ 7000 | 45 | 静观风云007 | 4600 | 14 | 600 | 500 | | | | | | $ 5700 | 46 | 福州土人 | 4800 | 13.5 | 300 | 300 | | | | | | $ 5400 | 47 | 大山深处信天游 | 4000 | 13.5 | 0 | 0 | | | | | | $ 4000 | 48 | km_zxl | 4200 | 13 | 800 | 1100 | | | | | | $ 6100 | 49 | 红城紫焰 | 4400 | 12.5 | 300 | 500 | | | | | | $ 5200 | 50 | 土豆二十斤 | 4000 | 12 | 4700 | 1600 | 18000 | 8000 | | | | $ 36300 | 51 | 赤赤大叔 | 4400 | 12 | 400 | 200 | | | | | | $ 5000 | 52 | ddhysmmzc | 3800 | 11 | 300 | 0 | | | | | | $ 4100 | 53 | 在路上的农民工 | 3200 | 10 | 700 | 500 | | | | | | $ 4400 | 54 | 陈有点皮 | 3200 | 10 | 800 | 400 | | | | | | $ 4400 | 55 | abcd新手 | 3400 | 10 | 1000 | 500 | | | | | | $ 4900 | 56 | 屿汐_Chu | 3200 | 9 | 200 | 100 | | | | | | $ 3500 | 57 | 小孔摄影 | 3000 | 9 | 1000 | 600 | | | 10000 | | | $ 14600 | 58 | 唯心造2018 | 3000 | 9 | 300 | 200 | | | | | | $ 3500 | 59 | 灵秀掌门 | 2800 | 9 | 900 | 700 | 37000 | | | | | $ 41400 |
序号 | 昵称 | 盖章类型对应的花瓣数 | 盖章对应的系数 | 浏览对应的花瓣数 | 互动对应的花瓣数 | 版主管理&版主事务考核奖励 | 合辑制作奖励 | 教程奖励 | 获奖评选 | 备注 | 领取花瓣 | 60 | 霁月凌欢 | 2800 | 9 | 400 | 100 | | | | | | $ 3300 | 61 | 丶逍苏笙 | 2800 | 9 | 1500 | 700 | | | | | | $ 5000 | 62 | Mr_漂神 | 2800 | 9 | 900 | 400 | | | | | | $ 4100 | 63 | Cuucir | 3000 | 9 | 400 | 300 | | | | | | $ 3700 | 64 | 小田追光 | 2800 | 8 | 200 | 200 | | | | | | $ 3200 | 65 | 会飞的小胖鱼儿 | 2600 | 8 | 300 | 100 | | | | | | $ 3000 | 66 | 环_球 | 2600 | 8 | 300 | 200 | | | | | | $ 3100 | 67 | 海子的花粉园子 | 2600 | 8 | 500 | 400 | | | | | | $ 3500 | 68 | 挨风缉缝 | 2800 | 8 | 300 | 100 | | | | | | $ 3200 | 69 | zpq6325 | 3000 | 8 | 100 | 100 | | | | | | $ 3200 | 70 | 0596鹰 | 2800 | 8 | 100 | 100 | | | | | | $ 3000 | 71 | 路云天 | 2600 | 7.5 | 100 | 100 | | | | | | $ 2800 | 72 | 雅芙蓉 | 2600 | 7 | 100 | 100 | | | | | | $ 2800 | 73 | 闲步观花 | 2800 | 7 | 0 | 0 | | | | | | $ 2800 | 74 | 立早富 | 2400 | 7 | 200 | 100 | | | | | | $ 2700 | 75 | 军歌嘹亮2014 | 2200 | 7 | 300 | 300 | 45000 | 16000 | | | 达人考核公示+8000 | $ 63800 | 76 | 广东阿毒 | 2200 | 7 | 300 | 300 | | | | | | $ 2800 | 77 | LY蓝雨 | 2200 | 7 | 300 | 300 | | | | | | $ 2800 | 78 | Alex666888 | 2400 | 7 | 200 | 100 | | | | | | $ 2700 | 79 | 佐小虹 | 1800 | 6 | 300 | 300 | | | | | | $ 2400 | 80 | 左边一条河 | 2000 | 6 | 400 | 200 | | | | | | $ 2600 | 81 | 臻于至善。 | 2200 | 6 | 100 | 100 | | | | | | $ 2400 | 82 | 在江南忆阜南 | 2200 | 6 | 100 | 100 | | | | | | $ 2400 | 83 | 易水寒1971 | 2000 | 6 | 500 | 300 | | | | | | $ 2800 | 84 | 一起挖野菜 | 2000 | 6 | 700 | 400 | 39000 | | | | | $ 42100 | 85 | 潇庭木下 | 2200 | 6 | 100 | 0 | | | | | | $ 2300 | 86 | 锡山乐久 | 2200 | 6 | 700 | 800 | | | | | | $ 3700 | 87 | 守雲觀海 | 2000 | 6 | 400 | 300 | | | | | | $ 2700 | 88 | 深山老林中的老林 | 2400 | 6 | 0 | 0 | | | | | | $ 2400 | 89 | 青雲山下 | 2200 | 6 | 100 | 0 | | | | | | $ 2300 |
序号 | 昵称 | 盖章类型对应的花瓣数 | 盖章对应的系数 | 浏览对应的花瓣数 | 互动对应的花瓣数 | 版主管理&版主事务考核奖励 | 合辑制作奖励 | 教程奖励 | 获奖评选 | 备注 | 领取花瓣 | 90 | 南吹的风2019 | 2000 | 6 | 300 | 200 | | | | | | $ 2500 | 91 | 穆穆mm | 1800 | 6 | 300 | 300 | | | | | | $ 2400 | 92 | 趁年轻y | 2000 | 6 | 200 | 100 | | | | | | $ 2300 | 93 | nickyneko | 2000 | 6 | 400 | 400 | | | | | | $ 2800 | 94 | JC叔 | 1800 | 6 | 400 | 300 | | | | | | $ 2500 | 95 | 最后的梦伤 | 1800 | 5.5 | 100 | 200 | | | | | | $ 2100 | 96 | Dr柒佰 | 1800 | 5.5 | 400 | 300 | | | | | | $ 2500 | 97 | 云树yunshutianya | 1800 | 5 | 300 | 200 | | | | | | $ 2300 | 98 | 一眼繁星 | 1600 | 5 | 600 | 300 | | | | | | $ 2500 | 99 | 雪域~逍遥 | 2000 | 5 | 0 | 0 | | | | | | $ 2000 | 100 | 小火柴的火 | 1600 | 5 | 200 | 0 | | | | | | $ 1800 | 101 | 围龙985 | 1600 | 5 | 100 | 100 | | | | | | $ 1800 | 102 | 牵着蜗牛散卜 | 1600 | 5 | 200 | 200 | | | | | | $ 2000 | 103 | 飘飘飘飘飘叔 | 1600 | 5 | 300 | 100 | | | | | | $ 2000 | 104 | 谜一样的雨林 | 1600 | 5 | 200 | 200 | | | | | | $ 2000 | 105 | 曼陀沙华 | 1800 | 5 | 100 | 100 | | | | | | $ 2000 | 106 | 老雷gungun | 1600 | 5 | 500 | 300 | | | | | | $ 2400 | 107 | 拉丹21 | 1600 | 5 | 800 | 400 | | | | | | $ 2800 | 108 | 韩Sir | 1800 | 5 | 100 | 200 | | | | | | $ 2100 | 109 | 馥郁芳兰 | 1600 | 5 | 200 | 200 | 42000 | | | | 新人招募+20000 | $ 44000 | 110 | 独钓寒江月 | 1600 | 5 | 200 | 100 | | | | | | $ 1900 | 111 | nanzcy南之彩云 | 1600 | 5 | 200 | 200 | | | | | | $ 2000 | 112 | ccyyyy5186 | 2000 | 5 | 0 | 0 | | | | | | $ 2000 | 113 | 熊小胖9 | 1600 | 4.5 | 0 | 0 | | | | | | $ 1600 | 114 | 忘了吧137 | 1600 | 4.5 | 0 | 0 | | | | | | $ 1600 | 115 | 山中闲云 | 1600 | 4.5 | 0 | 0 | | | | | | $ 1600 | 116 | 张东望西 | 1200 | 4 | 200 | 200 | | | | | | $ 1600 | 117 | 祎璠纪实 | 1200 | 4 | 200 | 100 | | | | | | $ 1500 | 118 | 我家在山下 | 1400 | 4 | 100 | 0 | | | | | | $ 1500 | 119 | 嵗月靜好 | 1200 | 4 | 200 | 300 | | | | | | $ 1700 |
序号 | 昵称 | 盖章类型对应的花瓣数 | 盖章对应的系数 | 浏览对应的花瓣数 | 互动对应的花瓣数 | 版主管理&版主事务考核奖励 | 合辑制作奖励 | 教程奖励 | 获奖评选 | 备注 | 领取花瓣 | 120 | 盛世颂中华 | 1200 | 4 | 400 | 200 | | | | | | $ 1800 | 121 | 圣光哥哥 | 1600 | 4 | 0 | 0 | | | | | | $ 1600 | 122 | 雷达班长 | 1200 | 4 | 300 | 200 | 37000 | 8000 | | | | $ 46700 | 123 | 干杯了 | 1400 | 4 | 100 | 100 | | | | | | $ 1600 | 124 | 峰_辉 | 1400 | 4 | 100 | 100 | | | | | | $ 1600 | 125 | 风00000 | 1200 | 4 | 300 | 300 | 42000 | 16000 | | | 新人招募+20000 | $ 59800 | 126 | kafechen | 1200 | 4 | 200 | 200 | | | | | | $ 1600 | 127 | 宫水先生 | 1000 | 3.5 | 100 | 100 | | | | | | $ 1200 | 128 | 醉美世界 | 1000 | 3 | 300 | 200 | | | | | | $ 1500 | 129 | 逐光猎影 | 1000 | 3 | 900 | 400 | | | | | | $ 2300 | 130 | 小宝的快乐 | 1200 | 3 | 0 | 0 | | | | | | $ 1200 | 131 | 脱水的老于 | 1000 | 3 | 100 | 100 | | | | | | $ 1200 | 132 | 特殊的眼睛 | 1000 | 3 | 100 | 0 | | | | | | $ 1100 | 133 | 时月丶 | 1000 | 3 | 100 | 100 | | | | | | $ 1200 | 134 | 碰不碎的泡沫 | 1000 | 3 | 100 | 100 | | | | | | $ 1200 | 135 | 暖心N | 1000 | 3 | 0 | 0 | | | | | | $ 1000 | 136 | 木木大大大大湿 | 1000 | 3 | 600 | 300 | | | | | | $ 1900 | 137 | 明月沧月 | 1000 | 3 | 100 | 0 | | | | | | $ 1100 | 138 | 留香走人 | 1000 | 3 | 700 | 600 | | | | | | $ 2300 | 139 | 福州警察 | 1000 | 3 | 100 | 0 | | | | | | $ 1100 | 140 | 得意52014 | 1200 | 3 | 0 | 0 | | | | | | $ 1200 | 141 | wyn51900 | 1000 | 3 | 100 | 0 | | | | | | $ 1100 | 142 | Memory回憶 | 1000 | 3 | 300 | 100 | | | | | | $ 1400 | 143 | ld2008168 | 1000 | 3 | 600 | 300 | 35000 | 16000 | | | | $ 52900 | 144 | 无谓公子 | 800 | 2.5 | 0 | 0 | | | | | | $ 800 | 145 | 因为有缘才相聚 | 800 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 800 | 146 | 一颗酸溜溜的柠檬 | 800 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 800 | 147 | 杨军先生 | 600 | 2 | 100 | 0 | | | | | | $ 700 | 148 | 小刀的半支枪 | 600 | 2 | 100 | 0 | | | | | | $ 700 | 149 | 陶然亭居士 | 800 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 800 |
序号 | 昵称 | 盖章类型对应的花瓣数 | 盖章对应的系数 | 浏览对应的花瓣数 | 互动对应的花瓣数 | 版主管理&版主事务考核奖励 | 合辑制作奖励 | 教程奖励 | 获奖评选 | 备注 | 领取花瓣 | 150 | 神奇宝贝2016 | 800 | 2 | 100 | 0 | | | | | | $ 900 | 151 | 秋林夜雨7557 | 600 | 2 | 200 | 100 | | | | | | $ 900 | 152 | 明雨卿晨 | 600 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 600 | 153 | 泷哥lgong | 600 | 2 | 100 | 0 | | | | | | $ 700 | 154 | 雷叔随拍 | 600 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 600 | 155 | 蓝清蓝清 | 600 | 2 | 100 | 0 | | | | | | $ 700 | 156 | 光明之门耳朵 | 600 | 2 | 200 | 200 | | | | | | $ 1000 | 157 | 阜東王其 | 800 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 800 | 158 | 芳子方 | 600 | 2 | 100 | 100 | | | | | | $ 800 | 159 | 传奇狮王 | 800 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 800 | 160 | 传动帽闸阀 | 600 | 2 | 100 | 100 | | | | | | $ 800 | 161 | 吃睡玩 | 600 | 2 | 100 | 100 | | | | | | $ 800 | 162 | 布衣守拙 | 800 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 800 | 163 | klop90 | 600 | 2 | 0 | 0 | | | | | | $ 600 | 164 | Anyone_of_us | 600 | 2 | 200 | 100 | | | | | | $ 900 | 165 | 梓睿粑粑 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 166 | 羽衣霓衫 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 167 | 颍河梨花 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 168 | 夜阑冰河 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 169 | 我爱利群 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 170 | 水瓶夏天的雨 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 171 | 乔治大大 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 172 | 密斯特马 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 173 | 金舟 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 174 | 江水影 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 175 | 大俊小毅 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 176 | 穿越时空的思恋 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 177 | 城北1958 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 178 | 爱风影011935207 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 179 | Raymond_春雷 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 180 | oOoYUoOo | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 181 | FENDER喜之狼 | 400 | 1 | 0 | 0 | | | | | | $ 400 | 182 | 白云飞 | | | | | 51000 | | | | 分区版主奖励+10000 | $ 51000 |
达人激励花瓣请按以上格式领取,领取花瓣数量为待领取花瓣总数点击复制代码跟帖后粘贴,输入自己的ID、待领取花瓣即可,谢谢。 论坛id: 待领取花瓣:
达人每月颁奖礼和福利发放为对每位达人每月考核情况的整体总结,是俱乐部、版主团队对上千数据统计和整理后的数据综合,达人们的每点每滴都汇聚在这张成绩单里,当然后期会有更多、更优秀的奖励出现,每月的颁奖礼也会更加的隆重和周全,俱乐部有你们的支持和付出,一定会发展的更好,随手拍团队有你们的加入,也变得更加丰富多彩,小伙伴们加油吧,更多的荣誉等待你们的开发和展现,仅以此篇献给我最亲爱的达人小伙伴们,祝我们团结、和谐、奋进、愉快,也祝家庭和谐幸福,你们的获得离不开另一半的支持和鼓励,顺祝和谐勇进。
军哥嘹亮2014 敬上
__________★____________________★____________________★__________
附随手拍达人考核办法
随手拍达人管理规定
各位达人请认真学习随手拍达人规定内容:包括:发帖规范,福利核算,额外奖励,达人退出办法等内容。
1、月考核帖子统计数据时间为当月1号至次月1号(系统会有1天延迟)。 2、次月俱乐部收集达人发帖信息后,版主负责核对统计数据,每月发帖和盖章情况会在达人QQ群内公告,公告期为3天,为不影响考核福利发放,请各位达人及时核对自己的考核数据,有问题及时反馈,经俱乐部核对后做出最终考核数据,对未及时核对反馈导致的数据问题,将不再更改考核数据。 3、对于3个月及以上未发帖也未请假的达人,将给予清理,以后再进入随手拍达人团队,将再次按程序重新考核。 4、对于不诚信、不团结、不利于达人团队发展、影响达人团队形象的达人将给予清除,今后不再纳入达人团队。 5、对于发帖质量不高,求数量不求质量、类似图片重复发贴和灌水回复的达人,各项数据不计入月底考核,并有随手拍管理和版主团队根据实际情况进行综合评定,情节严重的将会给予相应处罚。 6、对考核或盖章存在异议的达人,可以私信版主或俱乐部云谷山治大佬沟通解决,杜绝不按规定和不理智行为出现。
|
|