当然,作为一款智能路由,荣耀路由Pro能够连接存储设备进行远程下载,同时,它也能将所连接的存储设备文件共享出来,仅需通过浏览器即可对其进行访问,可谓十分方便。
而荣耀路由Pro可以开启客人 Wi-Fi 功能,可以同时拥有主Wi-Fi 和客人 Wi-Fi 这两个独立的 Wi-Fi 网络。客人虽然可以通过专属 Wi-Fi 上网,但既不能管理路由器,也不能访问家庭网络中的共享设备,能有效保证了家庭网络隐私安全。
主体
|
品牌 | 荣耀 HONOR |
型号 | WS851 |
传播名 | 荣耀路由Pro |
设备类型 | 11AC双频路由器、千兆路由器、智能路由器、家用路由器 |
配置
|
CPU | 海思Hi5650T ARM Cortex-A9双核1GHz |
RAM | 256MB DDR3 |
Flash | 128MB NAND |
天线 | 高性能双频巴伦天线 |
PA功放/信号放大器 | 2.4G信号放大器2个,5G信号放大器2个 |
LNA/低噪声放大器 | 2.4G与5G分别内置2颗高增益、低噪声系数接收器 |
散热及稳定性 | 陶瓷散热工艺,散热效果超过铜、铝。密闭环境下主动辐射散热能力是金属材料的8.8倍 |
无线参数
|
2.4GHz WiFi | 2 x 2MIMO(支持IEEE 802.11a/b/g/n协议,最高速率可达300Mbps) |
5GHz WiFi | 2 x 2MIMO(支持IEEE 802.11a/n/ac协议,最高速率可达867Mbps) |
WDS无线桥接功能 | 支持HiLink inside设备互联;非HiLink设备通过App或网页管理界面“WiFi中继”扩展 |
WPS功能 | 支持 |
无线速率 | 2.4G 300Mbps和5G 867Mbps(内置4个信号放大器) |
传输标准 | IEEE 802.11b/g/n+IEEE 802.11a/n/ac |
无线频段 | 2.4GHz+5GHz |
无线协议 | TCP/IP协议 |
WiFi功能 | 2.4G 300Mbps和5G 867Mbps双频并发 |
工作频率 | 2.4G 300Mbps和5G 867Mbps(内置4个信号放大器) |
天线 | 不可拆卸 |
天线增益 | 3dBi |
VSWR | 小于2.0 |
HPBW水平 | 360度 |
HPBW垂直 | 180度 |
输入阻抗 | 50欧姆 |
最大功率 | 4瓦特 |
接头形式 | 扣头 |
接入电缆 | 1.37mm线径同轴线缆 |
天线规格 | 40mm(长) x 20mm(宽) x 0.8mm(厚) |
室外最大覆盖范围 | 约300米(空旷无干扰环境,实际范围根据具体环境而定) |
工作温度 | 零下30℃~60℃ |
存储温度 | 零下40℃~70℃ |
有线规格
|
数据传输率 | 10/100/1000Mbps |
传输标准 | IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T)/IEEE 802.3z 1000BASE-X |
网络协议 | CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议 |
软件功能
|
手机App | 支持iOS 6.0及以上/Android 2.3及以上操作系统 |
用户管理 | 支持在线、离线设备管理;控制终端设备上网时长;按终端设备限速 |
WiFi模式 | 支持App或网页管理页面调整Wi-Fi模式(穿墙、睡眠、关闭) |
智能带宽 | 支持App或网页管理页面图形化调整”游戏“、”视频“、”上网“、”公平“四种优先级 |
客人WiFi | 支持创建客人WiFi名称与密码,开启时长“4小时”、“1天”、“永久” |
WiFi定时关闭 | 支持自动关闭WiFi,自定义开始与结束时间 |
智联组网 | 支持查看网络拓扑图 |
一键体检 | 支持上网故障诊断,软件更新提醒 |
互联网应用 | 支持迅雷远程下载 |
远程管理 | 支持App远程连接管理路由器 |
双路由Wi-Fi扩展 | 待主路由Hi灯橙色闪烁后,按一下Hi按键,闪烁加快,开始配对。绿色常亮即配对完成 |
硬件规格
|
有线局域网接口(LAN) | 4个千兆网口 |
无线局域网接口(WLAN) | 1个千兆网口 |
HiLink特性
|
连接 | 支持HiLink inside设备互联,可逐步升级连接家电、照明、能源、安防、影音等智能家居设备 |
联动 | 支持HiLink inside设备间自动同步WiFi名称、WiFi密码等网络参数 |
Hi按键
|
双路由Wi-Fi扩展 | 待主路由Hi灯橙色闪烁后,按一下Hi按键,闪烁加快,开始配对。绿色常亮即配对完成 |
恢复出厂默认设置 | 长按 10 秒以上,待Hi灯熄灭后松开,Hi灯变为橙色常亮即可恢复出厂设置 |
属性
|
裸机尺寸 | 104mm(长) x 104mm(宽) x 108mm(高) |
裸机重量 | 约385g |
整机尺寸 | 115mm(长) x 115mm(宽) x 169mm(高) |
整机重量 | 约805g |