首页»版块 智慧生活 路由 通过电脑PING自己手机的结果。懂行的帮忙看下

通过电脑PING自己手机的结果。懂行的帮忙看下

[复制帖子标题和链接]

18577

荣耀粉丝12042963  LV7  发表于 2015-6-8 20:07:56 属地未知 来自:浏览器
本帖最后由 省略的心 于 2015-6-8 20:09 编辑

下面是导出的结果,感觉延时有点高,毕竟是本地设备



正在 Ping 192.168.3.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=131ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=281ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=198ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=123ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=272ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=187ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=113ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=340ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=182ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=100ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=333ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=175ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=325ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=215ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=167ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=315ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=159ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=76ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=309ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=131ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=69ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=303ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=219ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=294ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=211ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=136ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=53ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=286ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=200ms TTL=64
来自 192.168.3.11 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=64

192.168.3.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 40,已接收 = 40,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 40ms,最长 = 340ms,平均 = 184ms



评论7
天使*翼 玩机达人  发表于 2015-6-8 21:14 属地未知 来自:浏览器
你好,测试的时候是否有网络下载或者其他的视频播放之类的行为?
如果空载的情况下测试,可能存在延迟较高的问题,重新启动路由器再试一下
荣耀粉丝12042963  LV7  发表于 2015-6-8 21:25 属地未知 来自:浏览器
天使&翼 发表于 2015-6-8 21:14
你好,测试的时候是否有网络下载或者其他的视频播放之类的行为?
如果空载的情况下测试,可能存在延迟较高 ...

没有任何网络占用,只是50M宽带只有20M的速度,可能与这个有关

评论

哦,有的时候网络运营商会捣鬼  发表于 2015-6-9 11:21  属地未知
您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册
简体中文 - China
快速回复 返回顶部 返回列表